
YV3傳感器采用壓電諧振 MEMS 元件,通過內部集成的高精度信號采樣與處理單元,結合內置算法,可以實時自動檢測液體的密度、粘度和溫度三項指標。
技術優勢:
1.進口探頭,精準測量粘度、密度、介電常數溫度;
2.快速響應,數據刷新頻率僅需1s;
3.全不銹鋼,優良的耐化學腐蝕和耐壓特性,測量不受外部振動影響,適合在線監測魯棒性要求;
4.結構小巧、便于系統集成、現場校準集成模組;
主要技術指標
?傳感器測量指標:
測量指標 | 測量范圍 | 標定范圍 | 分辨率 | 測量精度 |
溫度 | -40℃~120℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | |
粘度 | 運動粘度: 1~1000mm2/s 動力粘度: 1~1000mpa.s | 1~200mm2/s(低粘) 150~400mm2/s(中粘) 350~1000mm2/s(高粘) | 0.1cP | ±5% |
密度 | 600~1250kg/m3 | 0.1kg/m3 | ±3% | |
注:1~200mm2/s(低粘)出廠默認按68號液壓油標定。 | ||||
傳感器技術指標:
技術指標 | 參數 | 備注 |
數字輸出 | RS485+模擬 | 默認 |
可選通訊 | RS485+CAN | 可選 |
刷新時間 | 1次/S(開機<30S) | |
工作電壓 | DC12~32V(RS485) DC20~32V(4~20mA) | |
工作電流 | <20mA(RS485輸出) <40mA(4~20mA輸出) | |
工作溫度 | -30℃~105℃ | |
流體溫度 | -30℃~105℃ | |
存儲溫度 | -40~85℃ | |
探頭允許壓力 | ≤1MPa | |
探頭允許流速 | ≤0.1m/s | |
防護等級 | IP65 | |
探頭材質 | 316不銹鋼 | |
機械接口 | 法蘭 或者 螺紋G3/4 | |
電氣接口 | M8*1 ,6芯航插 | |
連接電纜 | 6(芯)*2米,26AWG | |
遵循標準 | EN61326-1 EN61326-2-3 ICES-003 B級 |
產品結構圖:

產品應用:
食品加工、實驗室分析、燃油存儲與運輸環節;精煉、石油行業、風力、火力發電等發電行業;航空,航海,鐵路等交通運輸行業 ;鉆井平臺等海洋工程、大型工程機械設備、交通運輸車輛、燃料儲運車輛、油處理設備、化學實驗分析、生產過程品質管理、油處理及過濾系統;涂料、油墨及印刷行業、醫用設備等。
